R502CL USB-C (C10) Temassız Akıllı Kart Okuyucu
Feitian R502 CL Akıllı Kart Okuyucu
Feitian R502 CL C10 Casing Contactless Smart Card Reader
Feitian® R502 CL C10 Casing USB C Kontaksız Akıllı kart okuyucu ile tüm işletim sistemlerinde driver sorunu yaşamadan kolay ve hızlı bir şekilde işlem yapabilirsiniz.
R502 CL C10 Casing'i diğer kart okuyuculardan ayıran en önemli özelliği yüksek hızlı işlem yapabilirken, hem Standart ölçülerdeki (CR80) Temassız kartlar ile birlikte kullanılabilir olmasıdır.
Bu özelliği sayesinde Kimlik Kartları ve Pasaportların kullanıldığı tüm uygulamalara entegre edilebilir.
Öte yandan desteklediği farklı özelliklere sahip geniş kart tipleri ve EMV 2000 Level 1 sertifikasyonu sayesinde güvenli kullanım ile gizliliğe olan ihtiyacı karşılar.
- Üretici : Feitian Tech.
- Ürün Kodu : R502 CL-C10
- USB Tipi : USB C
- Kart Tipi : ID 1
- Uyumlu Kartlar : Kontaksız ISO IEC 14443 / ICAO
- Kutu İçeriği : 1 Adet Akıllı Kart Okuyucu
***Ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak için Satış Temsilciniz ile görüşebilirsiniz.
Product name | R502-CL | ||
Casing Model | C10 | ||
Basic Parameter | Host Interface | USB 2.0 CCID (also compliant with USB 1.1) | |
Transmission Speed | 12Mbps (USB 2.0 Full Speed) | ||
Contactless | Build-in antenna | ||
106kbps-424kbps | |||
ISO 14443 Type A and Type B | |||
Mifare© Protocol, Felica® protocol | |||
Smart Card Clock Frequency | 13.56MHz | ||
Extended APDU | Supported | ||
Support OS | Win2000+/Linux/macOS/UNIX/Android(OTG) | ||
Certificate | CE/FCC/RoHS/EMV Level 1/LTIC/BSMI/NFC Forum, TELEC | ||
Physical Parameter | Material | ABS+PC | |
Weight | 80g | ||
Status Indicator | Blue and Red | ||
Connector Cable | 1.5m | ||
Color | Black | ||
Dimension | 120 * 80 * 25.6mm (L*W*H) | ||
Work Environment | Power supply | USB port 5V DC | |
Working current | < 100mA without card plugged | ||
Working Temperature | 0°C ~ 60 °C | ||
Storage Temperature | -20°C ~ 85°C | ||
Humidity | ≤90%(non-condensed) | ||
Standard | Card Reader Standard | ISO-7816 Class A, B, C ( 5V, 3V,1.8V) Standard | |
ISO 14443 Type A and Type B | |||
Mifare© Protocol, Felica® protocol | |||
EMV Level 1 Standard | |||
PC/SC Standard | |||
USB 2.0 Standard | |||
CCID Standard | |||
API Standard | PC/SC Lite/WINSCARD API | ||
Security | Physical Security | Short circuit and thermal protection/over-voltage protection | |
High security level chipset | |||
Electrostatic prevention | |||
Firmware Security | Firmware encryption mechanism | ||
Firmware upgradability in encryption | |||
Firmware cannot be read out | |||
Anti-reverse analysis |