iR301 iPad Air 1 (C29) Akıllı Kart Okuyucu
Feitian iR301 iPad Air1 Akıllı Kart Okuyucu
Feitian iR301 C29 Casing IOS Smart Card Reader
Feitian® iR301 C29 Casing (Kontaklı) Akıllı kart okuyucu ile tüm Mobil ve Desktop tüm işletim sistemlerinde driver sorunu yaşamadan kolay ve hızlı bir şekilde işlem yapabilirsiniz.
iR301 C29 Casing'i diğer kart okuyuculardan ayıran en önemli özelliği hızı ve Standart ölçülerdeki (CR80) Temaslı kartlar ile birlikte IOS işletim sistemini destekleyen iPad Air 1 cihazlarınnızda kullanılabilir olmasıdır.
Bu özelliği sayesinde Kimlik Kartlarının kullanıldığı tüm uygulamalara entegre edilebilir.
Komptakt tasarımı ve ağırlığı nedeniyle,masa üstü çoklu kullanımlara olanak sağlar.
Öte yandan desteklediği farklı özelliklere sahip geniş kart tipleri ve EMV 2000 Level 1 sertifikasyonu sayesinde güvenli kullanım ile gizliliğe olan ihtiyacı karşılar.
- Üretici : Feitian Tech.
- Ürün Kodu : iR301-C29
- USB Tipi : iLightining,USB A
- Kart Tipi : ID 1
- Uyumlu Kartlar : Kontaklı( ISO IEC 7816)
- Uyumlu Ürünler : iPad Air1
- Kutu İçeriği : 1 Adet Akıllı Kart Okuyucu, 1 Adet Micro USB-USB A Kablo
***Ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak için Satış Temsilciniz ile görüşebilirsiniz.
Product name | iR301 | ||
Casing Model | C29 | ||
Basic Parameter | Host Interface | Micro USB Type A 2.0 and Lightning connector | |
Transmission Speed | 12Mbps(USB 2.0 Full Speed) on USB and Lightning connector | ||
Power to Smart Card | 60mA | ||
Contact | Supported Card Types | 1.8V, 3V and 5V | |
Smart Card Interface Speed | 10753~344086bps (when supported by card) | ||
ISO/IEC7816, T=0 and T=1 protocol, Class A, B, C cards | |||
Card Size | ISO 7816-3 ID-1 (full-size) | ||
Support iOS Device | iPad Air 1 | ||
Support OS | Win2000+/Linux/macOS/UNIX/Android(OTG)/iOS | ||
Certificate | CE/FCC/MFi/RoHS/EMV Level 1/LTIC/BSMI/TQM | ||
Physical Parameter | Material | Metal+ABS+PC | |
Weight | 202g | ||
Status Indicator | Blue and White | ||
Connector Cable | 0.8m | ||
Color | Black | ||
Contact principle | Friction technology | ||
Durability | 100,000 insertions | ||
Dimension | 256 * 174 * 14.5mm (L*W*H) | ||
Work Environment | Power supply | USB port 5V DC | |
Working current | < 50mA without card plugged | ||
Working Temperature | 0°C ~ 60 °C | ||
Storage Temperature | -20°C ~ 85°C | ||
Humidity | ≤90%(non-condensed) | ||
Standard | Card Reader Standard | ISO-7816 Class A, B, C ( 5V, 3V,1.8V) Standard | |
EMV Level 1 Standard | |||
CCID Standard | |||
PC/SC Standard | |||
USB 2.0 Standard | |||
MFi Standard | |||
API Standard | PC/SC Lite/WINSCARD API | ||
Security | Physical Security | Short circuit and thermal protection/over-voltage protection | |
High security level chipset | |||
electrostatic prevention | |||
Firmware Security | Firmware encryption mechanism | ||
Firmware upgradability in encryption | |||
Firmware cannot be read out | |||
Anti-reverse analysis |