bR500 (C45F) Temassız Akıllı Kart Okuyucu
Feitian bR500 Temassız Akıllı Kart Okuyucu
Feitian bR500 C45F Casing Contactless Smart Card Reader
Feitian® bR500 C45F Casing BlueTooth & USB Temassız Akıllı kart okuyucu ile tüm işletim sistemlerinde driver sorunu yaşamadan kolay ve hızlı bir şekilde işlem yapabilirsiniz.
bR500 C45F Casing'i diğer kart okuyuculardan ayıran en önemli BLE4.0 bağlantısını desteklemesidir. Bu özelliği ile hızlı,güvenli ve encrypte iletişim sağlamaktadır.
Bu özelliği sayesinde Ödeme ve Kimlik Kartlarının kullanıldığı tüm uygulamalara entegre edilebilir.
Kolayca boyuna asılabilmesi için tasarlanan özel yapısı ve hafif olması nedeniyle,masa üstü çoklu kullanımlara olanak sağlar.
Öte yandan desteklediği farklı özelliklere sahip geniş kart tipleri ve EMV 2000 Level 1 sertifikasyonu sayesinde güvenli kullanım ile gizliliğe olan ihtiyacı karşılar.
- Üretici : Feitian Tech.
- Ürün Kodu : bR301-C44F
- USB Tipi : BLE&USB A
- Kart Tipi : ID 1
- Uyumlu Kartlar : Kontaksız,ISO 14443 A/B ; Mifare,Mifare DesFİRE,Felicia
- Kutu İçeriği : 1 Adet Akıllı Kart Okuyucu,1 Adet MicroUSB-USBA kablo
***Ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak için Satış Temsilciniz ile görüşebilirsiniz.
Product name | bR500 | ||
Casing Model | C45F | ||
Basic Parameter | Bluetooth Interface | Bluetooth 4.2 | |
Host Interface | Micro USB Type A(CCID Standard) | ||
Transmission Speed | 12Mbps (USB 2.0 Full Speed) | ||
Extended APDU | Supported | ||
Contactless | Build-in antenna | ||
Smart Card Interface Speed | 106kbps-424kbps | ||
Smart Card Clock Frequency | 13.56MHz | ||
ISO 14443 Type A and Type B, Mifare© Protocol, Felica® protocol | |||
Support OS | Win2000+/Linux/MacOS X/UNIX/Android(4.3+)/iOS(4.0+) | ||
Certificate | CE/FCC/RoHS/EMV Level 1/LTIC/BSMI/NFC Forum/TELEC/Bluetooth© Smart | ||
Physical Parameter | Material | PC | |
Weight | 31g | ||
Status Indicator | Blue, Red, Yellow, Green | ||
Connector Cable | 0.8m | ||
Color | Black | ||
Dimension | 91 * 63 * 8mm (L*W*H) | ||
Work Environment | Power supply | USB port 5V DC | |
Working current | < 50mA without card plugged | ||
Working Temperature | 0°C ~ 60 °C | ||
Storage Temperature | -20°C ~ 85°C | ||
Humidity | ≤90%(non-condensed) | ||
Standard | Card Reader Standard | ISO 14443 Standard | |
Felica Standard | |||
Mifare © Standard | |||
EMV Level 1 Standard | |||
CCID Standard | |||
PC/SC Standard | |||
USB 2.0 Standard | |||
API Standard | PC/SC Lite/WINSCARD API | ||
Security | Physical Security | Short circuit and thermal protection/over-voltage protection | |
High security level chipset | |||
electrostatic prevention | |||
Firmware Security | Firmware encryption mechanism | ||
Firmware upgradability in encryption | |||
Firmware cannot be read out | |||
Anti-reverse analysis |